| 가구원수 | 월 소득 기준 | 직장가입자 | 지역가입자 |
|---|---|---|---|
| 1인 | 약 385만원 | 약 13.5만원 | 약 6.9만원 |
| 2인 | 약 630만원 | 약 21.0만원 | 약 14.0만원 |
| 3인 | 약 804만원 | 약 27.5만원 | 약 20.0만원 |
| 4인 | 약 974만원 | 약 33.0만원 | 약 25.0만원 |
| 5인+ | 약 1,130만원 | 약 38.0만원 | 약 29.0만원 |
⚠️ 위 금액은 참고용 추정치입니다. 실제 기준액은 정부 확정 고시에 따라 달라질 수 있으며, 재산세 과세표준 12억 초과 또는 금융소득 2,000만원 초과 시 대상에서 제외됩니다.
💡 건보료 확인 방법: 직장인은 급여명세서 "건강보험" 항목, 지역가입자는 매달 고지서 또는 The건강보험 앱에서 확인할 수 있습니다.